Online katalog » Kontor - og skriveartikler » Tegneartikler og måleredskaber » Linealer » Nautisk » Linex 2810 nautisk plotter
Praktisk kurslineal til afsætning af kurs og pejling med indbygget misvisningsskala og meridianlinier. Gennemsigtig firkantet basis idéel til anlæg på kortbord. Brugsanvisning medfølger. 140×140 mm basis og 377 mm arm.
Materiale: farveløs, transparent PETG.
| Længde | 140 mm |
|---|---|
| Bredde | 140 mm |
| Tykkelse | 1,5 mm |
| Ekstra egenskab | 377 mm arm |
| Ean | 5701221281005 |
|---|---|
| Unit | EA |
| Factor | 1 |
| Length | 47.200 |
| Height | 0.300 |
| Width | 15.500 |
| NettoWeight | 92.000 |
| NettoVolume | 219.48000 |
| Ean | 5701221081421 |
| Unit | CAR |
| Factor | 200 |
| Length | 60.000 |
| Height | 20.000 |
| Width | 40.000 |
| NettoWeight | 18400.000 |
| NettoVolume | 48000.00000 |
| Ean | 5702230984987 |
| Unit | PAL |
| Factor | 3200 |
| Length | 120.000 |
| Height | 97.000 |
| Width | 80.000 |
| NettoWeight | 309400.000 |
| NettoVolume | 931200.00000 |
| Ean | 5705467077798 |
| Unit | PAC |
| Factor | 10 |
| Length | 47.200 |
| Height | 3.000 |
| Width | 15.500 |
| NettoWeight | 920.000 |
| NettoVolume | 2194.80000 |
| Farve | Uspecificeret |
|---|---|
| Gammelt varenummer | 81400 |
